Primedic DefiMonitor XD
| Objednávacie číslo: | |
|---|---|
| C310.100v100 | PRIMEDIC DefiMonitor XD1 |
| C310.102v100 | PRIMEDIC DefiMonitor XD10 |
| C310.104v100 | PRIMEDIC DefiMonitor XD100 |
| C310.106v100 | PRIMEDIC DefiMonitor XD110 |
| C310.103v100 | PRIMEDIC DefiMonitor XD30 |
| C310.105v100 | PRIMEDIC DefiMonitor XD300 |
| C310.107v100 | PRIMEDIC DefiMonitor XD330 |
| C310.101v100 | PRIMEDIC DefiMonitor XD3 |
technické parametre
| XD1 | XD3 | XD10 | XD30 | ||
| Defibrilace | |||||
| Vnější tvar pulzu | Bifázický obdelníkový proudem řízený | x | x | x | x |
| Energie - AUTO | 140 – 360 J | ||||
| Energie - MANUAL 5 – 360 J | 5 – 360 J | x | x | x | x |
| Doba nabíjení | < 6 s pro 200 J | x | x | x | x |
| Provozní režimy | SYNC/ASYNC | x | x | x | x |
| Impedance pacienta | 20 – 200 Ω | x | x | x | x |
| EKG |
|
|
|
|
|
| Svody | I, II, III, aVR, aVL, aVF | x | x | x | x |
| Tepová frekvence | 30 – 300 tepů/min | x | x | x | x |
| Alarmy | 30 – 300 tepů/min | x | x | x | x |
| Detekce VF/VT |
|
|
|
|
|
| Čas analýzy | 7 – 12 s | ||||
| Práh | VT 0,2 mV | ||||
| Práh asystoly | < 0,2 mV | ||||
| Detekce kardiostimulátoru | |||||
| Kardiostimulátor |
|
|
|
|
|
| Transtorakální kardiostimulátor | x | x | |||
| Provozní režimy | Fix, Demand, Overdrive | x | x | ||
| Frekvence |
(Fix, Demand) 30...180/min (Overdrive) 30...250/min |
|
|
x x |
x x |
| Tvar pulzu | obdélníkový 20 ms | x | x | ||
| Amplituda pulzu | 30...180 mA, proudově řízený | x | x | ||
| Refrakterní perioda |
240 ms (100...250/min) 340 ms (30...100/min) |
|
|
x x |
x x |
| Pulzní oxymetr |
|
|
|
|
|
| Typ | Nellcor | x | x | ||
| Indikační rozsah | 100 ... 0% | x | x | ||
| Kalibrační rozsah | 100 ... 50% | x | x | ||
| Displej |
|
|
|
|
|
| Typ | TFT, LCD BlueMode | x | x | x | x |
| Rozměry | 115 x 86 mm (úhlopříčka 5,7’’/144 mm) | x | x | x | x |
| Rozlišení | 320 x 240 (vel. pixelu 0,36 x 0,36 mm) | x | x | x | x |
| Rychlost | 25 mm/s | x | x | x | x |
| Režim | SpO2 - křivka | x | x | ||
| Tiskárna |
|
|
|
|
|
| Typ | přímopíšící termotiskárna | x | x | x | x |
| Rozlišení | 200 dpi | x | x | x | x |
| Šířka papíru | 58 mm | x | x | x | x |
| Šířka tisku | 50 mm | x | x | x | x |
| Rychlost posuvu | 25/50 mm/s | x | x | x | x |
| Provozní režimy | AUTO/ONLINE/MEMO | x | x | x | x |
| Elektrody |
|
|
|
|
|
| Nepolarizované elektrody | x | x | x | x | |
| Doba skladování | 2 roky | x | x | x | x |
| Správa dat |
|
|
|
|
|
| Vyjímatelná paměťová jednotka |
CF 32 – 128 MB 1 – 5,4 h s nahráváním hlasu 6 – 48 h bez nahrávání hlasu |
x |
x |
x |
x |
| Prohlížeč EKG PRIMEDIC™ | x | x | x | x | |
| Napájení |
|
|
|
|
|
| AkuPak (dobíjitelný akumulátor) | x | x | x | x | |
| Typ | NiCd výstup 12V, 1,4Ah | x | x | x | x |
| Výboj | 60 při 360 J | x | x | x | x |
| Monitor | 5 h | x | x | x | x |
| Doba nabíjení | cca 3h externí, 1h interní | x | x | x | x |
| Vnitřní zdroj napájení |
|
|
|
|
|
| Napětí | 100 – 240V, 50/60Hz | x | x | x | x |
| Okolní podmínky |
|
|
|
|
|
| Provozní podmínky | 0° – 55°C | x | x | x | x |
| Skladovací podmínky | 30° – +65°C | x | x | x | x |
| Stupeň ochrany | IP 33 | x | x | x | x |
| Rozměry |
|
|
|
|
|
| výška x šířka x délka | cca 26 x 26 x 9cm | x | x | x | x |
| hmotnost | cca 4,5kg | x | x | x | x |
| XD100 | XD300 | XD110 | XD330 | ||
| Defibrilace | |||||
| Vnější tvar pulzu | Bifázický obdelníkový proudem řízený | x | x | x | x |
| Energie - AUTO | 140 – 360 J | x | x | x | x |
| Energie - MANUAL 5 – 360 J | 5 – 360 J | x | x | x | x |
| Doba nabíjení | < 6 s pro 200 J | x | x | x | x |
| Provozní režimy | SYNC/ASYNC | x | x | x | x |
| Impedance pacienta | 20 – 200 Ω | x | x | x | x |
| EKG |
|
|
|
|
|
| Svody | I, II, III, aVR, aVL, aVF | x | x | x | x |
| Tepová frekvence | 30 – 300 tepů/min | x | x | x | x |
| Alarmy | 30 – 300 tepů/min | x | x | x | x |
| Detekce VF/VT |
|
|
|
|
|
| Čas analýzy | 7 – 12 s | x | x | x | x |
| Práh | VT 0,2 mV | x | x | x | x |
| Práh asystoly | < 0,2 mV | x | x | x | x |
| Detekce kardiostimulátoru | x | x | x | x | |
| Kardiostimulátor |
|
|
|
|
|
| Transtorakální kardiostimulátor | x | x | |||
| Provozní režimy | Fix, Demand, Overdrive | x | x | ||
| Frekvence |
(Fix, Demand) 30...180/min (Overdrive) 30...250/min |
x | x | ||
| (Overdrive) 30...250/min | x | x | |||
| Tvar pulzu | obdélníkový 20 ms | x | x | ||
| Amplituda pulzu | 30...180 mA, proudově řízený | x | x | ||
| Refrakterní perioda |
240 ms (100...250/min) 340 ms (30...100/min) |
x | x | ||
| 340 ms (30...100/min) | x | x | |||
| Pulzní oxymetr |
|
|
|
|
|
| Typ | Nellcor | x | x | ||
| Indikační rozsah | 100 ... 0% | x | x | ||
| Kalibrační rozsah | 100 ... 50% | x | x | ||
| Displej |
|
|
|
|
|
| Typ | TFT, LCD BlueMode | x | x | x | x |
| Rozměry | 115 x 86 mm (úhlopříčka 5,7’’/144 mm) | x | x | x | x |
| Rozlišení | 320 x 240 (vel. pixelu 0,36 x 0,36 mm) | x | x | x | x |
| Rychlost | 25 mm/s | x | x | x | x |
| Režim | SpO2 - křivka | x | x | ||
| Tiskárna |
|
|
|
|
|
| Typ | přímopíšící termotiskárna | x | x | x | x |
| Rozlišení | 200 dpi | x | x | x | x |
| Šířka papíru | 58 mm | x | x | x | x |
| Šířka tisku | 50 mm | x | x | x | x |
| Rychlost posuvu | 25/50 mm/s | x | x | x | x |
| Provozní režimy | AUTO/ONLINE/MEMO | x | x | x | x |
| Elektrody |
|
|
|
|
|
| Nepolarizované elektrody | x | x | x | x | |
| Doba skladování | 2 roky | x | x | x | x |
| Správa dat |
|
|
|
|
|
| Vyjímatelná paměťová jednotka |
CF 32 – 128 MB 1 – 5,4 h s nahráváním hlasu 6 – 48 h bez nahrávání hlasu |
x |
x |
x |
x |
| Prohlížeč EKG PRIMEDIC™ | x | x | x | x | |
| Napájení |
|
|
|
|
|
| AkuPak (dobíjitelný akumulátor) | x | x | x | x | |
| Typ | NiCd výstup 12V, 1,4Ah | x | x | x | x |
| Výboj | 60 při 360 J | x | x | x | x |
| Monitor | 5 h | x | x | x | x |
| Doba nabíjení | cca 3h externí, 1h interní | x | x | x | x |
| Vnitřní zdroj napájení |
|
|
|
|
|
| Napětí | 100 – 240V, 50/60Hz | x | x | x | x |
| Okolní podmínky |
|
|
|
|
|
| Provozní podmínky | 0° – 55°C | x | x | x | x |
| Skladovací podmínky | 30° – +65°C | x | x | x | x |
| Stupeň ochrany | IP 33 | x | x | x | x |
| Rozměry |
|
|
|
|
|
| výška x šířka x délka | cca 26 x 26 x 9cm | x | x | x | x |
| hmotnost | cca 4,5kg | x | x | x | x |