Technické parametre
Prenosný stolový spirometer
- Moderný kompaktný spirometer na neinvazivne vyšetrenie pľúcnych funkcií
- Minimálne prevádzkové náklady zaisťuje dezinfikovateľný a ľahko vymeniteľný senzor
- Merenie prebieha s maximálnou prřesnosťoi vo veľkom rozsahu prietokov a minimálnou prietokovou rezistenciou - v súlade s požiadavkami ATS/ERS 2005
- Automatická BTPS korekcia výsledkov vyšetrenia v závislosti na podmienkach okolia
Technické parametre
| Prevádzkové podmienky | |
| Teplota okolia | +10°C až +40°C |
| Doporučená teplota okolia | +17°C až +28°C (pre zabránenie vyprovokovania bronchiálnej reakcie) |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 25% až 95% |
| Atmosferický tlak | 700hPa až 1100hPa |
| Tlačiareň | |
| Šírka papiera (mm) | 112 / A4 |
| Typ papiera | vinutý / kancelársky A4 |
| Typ tlače | termotlač / externá laserová alebo atramentová tlačiareň |
| Rozlíšenie (DPI) | 200/500 v Y/X osi |
| Technická špecifikácia | |
| Merací rozsah prietoku (litre/s) | 16 l /s (nádych/výdych) |
| presnosť (50ml/s až 16 l/s) | +/-5% alebo 50ml/s |
| Merací rozsah objemu (litre) | 0.025 až 8 l |
| presnosť (0.025 až 8 l) | +/-3% alebo 50ml/s |
| Prietoková rezistencia | <79 Pa/ l/s |
| BTPS korekcia | |
| Teplota okolia | +10°C až +40°C |
| presnosť | +/-3% pri 25°C |
| Tlak okolia | 700-1200hPa |
| presnosť | +/-2% |
| Relatívna vlhkosť | 0 až 100% |
| presnosť | +/-4% pri 25°C, 30-80% |
| Technické parametre | |
| Napájanie | 115V / 230V, 50-60Hz, 40VA |
| Kapacita akumulátora | 3-4 hodiny |
| Doba nabíjania | 10 hodín (pri úplnom vybití) |
| Rozlíšenie A/D prevodníka | 16 bitov |
| Vzorkovacia frekvencia | 1000Hz |
| Rozmery (mm) | 330 x 270 x 74 |
| Váha (kg) | 3,2 |
| Klasifikácia | |
| Bezpečnosť | IEC 601-1, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4, ISO 14971 |
| Štandardy | EN 13826, ATS / ERS 2005 Standard |
| Ochrana | II podľa IEC 536 |
| Použitá časť | BF podľa IEC 601-1 |